| ESPECIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Dimensões | 110x204x41mm (LxAxP) |
| Peso | 515g |
| Sensor | Eletroquímico (célula de combustível) |
| Autonomia da bateria | Aprox. 1500 testes |
| Temperatura de operação | 0ºC a 40ºC |
| Temperatura de armazenamento | -5ºC a 50ºC |
| Consumo típico | 200mW |
| Carregador de bateria | Interno |
| Alimentação | Bateria recarregável interna, rede elétrica (110V / 220V) e acendedor de cigarros (12VDC) |
| Software de gerenciamento | SADE 300 |
| Interface de comunicação | RS-232 / USB |
| Memória de testes | 4.096 testes |
| Display | LCD de 32 caracteres com iluminação |
| Tolerância da medida | ±8% |
| Precisão da medida | 0,01 mg/L no Modo Operação // 0,001 mg/L no Modo Verificação |
| Unidade de medida | Miligramas de álcool por litro de ar (mg/L) |
| Faixa de medição | 0,00 a 2,00 mg/L |
O etilômetro BAF-300 é aprovado pelo INMETRO e homologado pelo DENATRAN. Possui modo de operação totalmente automático, apresentando instruções de uso e resultado dos testes em português. Suporta 3 tipos de alimentação, dando assim maior autonomia ao operador. Seu sensor eletroquímico reconhece apenas as moléculas de álcool, não sofrendo interferência de outras substâncias como cetonas e hidrocarbonetos. A memória interna armazena mais de 4000 testes.
Conteúdo da Maleta
-Etilômetro BAF-300;
-Cabo de Comunicação PC;
-Cabo de Alimentação Acendedor de Cigarro (opcional);
-Fonte de Alimentação;
-Bocal;
-Software de Comunicação SADE–300 (opcional);
-Manual do Usuário;
-Guia Rápido;
-Certificado de Verificação INMETRO.